Programs at the Wize Computing Academy follow K–12 Computer Science Standards and are designed to meaningfully extend STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Math) learning and expanding a child’s mind through the development of critical thinking, logic and reasoning skills. We prepare your students to be the innovators, educators, leaders and learners of the 21st century!
Project based coding, robotics, and design camps for young learners across four Vancouver community centres. Select Register to view dates and enroll.
| Camp | Ages | Dates | Days | Time | Registration |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D Modelling and Printing | Ages 8 to 12 | Jul 6 to 10, 2026 | Mon to Fri | 9:00 AM to 12:00 PM | Register↗ |
| Animation, Games & Storytelling in Scratch Jr | Ages 6 to 8 | Aug 10 to 14, 2026 | Mon to Fri | 1:00 to 4:00 PM | Register↗ |
| AR/VR Creators Lab | Ages 8 to 12 | Aug 10 to 14, 2026 | Mon to Fri | 9:00 AM to 12:00 PM | Register↗ |
| Coding and Modding in Minecraft | Ages 8 to 12 | Aug 24 to 28, 2026 | Mon to Fri | 9:00 AM to 12:00 PM | Register↗ |
| Engineering & Robotics: LEGO WeDo | Ages 6 to 8 | Aug 24 to 28, 2026 | Mon to Fri | 1:00 to 4:00 PM | Register↗ |
| Camp | Ages | Dates | Days | Time | Registration |
|---|---|---|---|---|---|
| Engineering & Robotics: LEGO WeDo | Ages 8 to 12 | Jul 27 to 31, 2026 | Mon to Fri | 1:00 to 4:00 PM | Register↗ |
| Engineering & Robotics: LEGO WeDo | Ages 8 to 12 | Aug 24 to 28, 2026 | Mon to Fri | 1:00 to 4:00 PM | Register↗ |
| Engineering & Robotics: VEX Robotics | Ages 8 to 12 | Jul 13 to 17, 2026 | Mon to Fri | 1:00 to 4:00 PM | Register↗ |
| AR/VR Creators Lab | Ages 8 to 12 | Aug 17 to 21, 2026 | Mon to Fri | 9:00 AM to 12:00 PM | Register↗ |
| 3D Modelling and Printing | Ages 8 to 12 | Jul 13 to 17, 2026 | Mon to Fri | 9:00 AM to 12:00 PM | Register↗ |
| 3D Modelling and Printing | Ages 8 to 12 | Aug 24 to 28, 2026 | Mon to Fri | 9:00 AM to 12:00 PM | Register↗ |
| Animation, Games & Storytelling in Scratch Jr | Ages 8 to 12 | Aug 17 to 21, 2026 | Mon to Fri | 1:00 to 4:00 PM | Register↗ |
| Coding and Modding in Minecraft | Ages 8 to 12 | Jul 27 to 31, 2026 | Mon to Fri | 9:00 AM to 12:00 PM | Register↗ |
| Camp | Ages | Dates | Days | Time | Registration |
|---|---|---|---|---|---|
| Animation, Games & Storytelling in Scratch Jr Camp | Ages 6 to 8 | Jul 20 to 24, 2026 | Mon to Fri | 1:00 to 4:00 PM | Register↗ |
| Coding and Modding in Minecraft Camp | Ages 8 to 12 | Jul 20 to 24, 2026 | Mon to Fri | 9:00 AM to 12:00 PM | Register↗ |
| Minecraft, AR/VR, and Robotics Camp | Ages 7 to 11 | Aug 10 to 14, 2026 | Mon to Fri | 9:00 AM to 3:00 PM | Register↗ |
| Minecraft, AR/VR, and Robotics Camp | Ages 7 to 11 | Aug 31 to Sep 4, 2026 | Mon to Fri | 9:00 AM to 3:00 PM | Register↗ |
All 19 camps run Monday to Friday. Each Register link opens the community centre registration page in a new tab, prefiltered to Wize camps. Questions? Visit wizeacademy.com.
Students learn by designing, building & coding FUN projects
Low Instructor-to-Student Ratio
Logical Thinking, Critical Reasoning & Problem Solving
Hand-eye co-ordination, Self-esteem, Confidence & Presentation Skills